Längd | 2395 mm |
Sadelhöjd | 752 mm |
Sadelhöjd, utan last | 790 mm |
Lutning (styrhuvud) (grader) | 26 |
Försprång | 170 mm |
Hjulbas | 1625 mm |
Däck fram, specifikationer | MT90B16 72H |
Däck bak, specifikationer | 180/65B16 81H |
Bränslekapacitet | 22.7 l |
Oljekapaitet (med filter) | 4.9 l |
Torrvikt | 369 kg |
Tjänstevikt | 385.10 kg |
Förvaringskapacitet – volym | 2.3 cu ft (0.064 m3) |
Motor | Milwaukee-Eight® 114 |
Kolvdiameter | 102 mm |
Slaglängd | 114.3 mm |
Cylindervolym | 1868 cm3 |
Kompressionsförhållande | 10.5:1 |
Bränslesystem | Electronic Sequential Port Fuel Injection (ESPFI) |
Avgassystem | Chrome, 2-1-2 dual exhaust with tapered mufflers |
Avgassystem | Chain, 34/46 ratio |
Utväxling 1:AN | 9.593 |
Utväxling 2:AN | 6.65 |
Utväxling 3:AN | 4.938 |
Utväxling 4:AN | 4 |
Utväxling 5:AN | 3.407 |
Utväxling 6:AN | 2.875 |
Testmetod för moment | EC 134/2014 |
Vridmoment | 158 Nm |
Motorns vridmoment (RPM) | 3250 |
Hästkrafter | 93 HP / 69 kW @ 5250 rpm |
Lutningsvinkel, höger (grad.) | 32 |
Lutningsvinkel, vänster (grad.) | 31 |
Testmetod för CO2-utsläpp | EU 134/2014 |
Bränsleekonomi | 6.1 l/100 km |
Testmetod för CO2-utsläpp | EU 134/2014 |
CO2-utsläpp | 142 g/km CO2 |
Fälgar, typ fram | Chrome Steel Laced w/ Custom Whitewall Tires |
Fälgar, typ bak | Chrome Steel Laced w/ Custom Whitewall Tires |
Bromsar | 32 mm, 4-piston fixed front and rear |
HI-FI Magenta/Birch White |
HI-FI Orange/Birch White |