Vi har en tradition av Dark Custom®. Du tittar på dess okrönta konung. Bästa tänkbara effekt och en svarttonad look som får resten av trafiken att stanna upp.
Fordonet som visas kan variera utseendemässigt beroende på marknad och kan skilja sig från de fordon som tillverkas och levereras. Tillgänglighet kan variera beroende på land. Hör med närmaste återförsäljare.
Längd | 2420 mm |
Sadelhöjd | 671 mm |
Sadelhöjd, utan last | 695 mm |
Markavstånd | 125 mm |
Lutning (styrhuvud) (grader) | 26 |
Försprång | 175 mm |
Hjulbas | 1625 mm |
Däck fram, specifikationer | 130/60B19 61H |
Däck bak, specifikationer | 180/55B18 80H |
Bränslekapacitet | 22.7 l |
Oljekapaitet (med filter) | 4.9 l |
Torrvikt | 351 kg |
Tjänstevikt | 366 kg |
Förvaringskapacitet – volym | 0.07 m3 |
Motor | Milwaukee-Eight™ 114 |
Kolvdiameter | 102 mm |
Slaglängd | 114 mm |
Cylindervolym | 1868 cm3 |
Kompressionsförhållande | 10.5:1 |
Bränslesystem | elektronisk sekventiell bränsleinsprutning (ESPFI) |
Avgassystem | Svarta dubbla 2-1-2-avgasrör med avsmalnande ljuddämpare |
Avgassystem | Kedja, förhållande 34/46 |
Utväxling 1:AN | 9.593 |
Utväxling 2:AN | 6.65 |
Utväxling 3:AN | 4.938 |
Utväxling 4:AN | 4 |
Utväxling 5:AN | 3.407 |
Utväxling 6:AN | 2.875 |
Testmetod för moment | EC 134/2014 |
Vridmoment | 158 Nm |
Motorns vridmoment (RPM) | 3250 |
Lutningsvinkel, höger (grad.) | 32 |
Lutningsvinkel, vänster (grad.) | 31 |
Testmetod för CO2-utsläpp | EU 134/2014 |
Bränsleekonomi | 6.1 l/100 km |
Testmetod för CO2-utsläpp | EU 134/2014 |
CO2-utsläpp | 142 g/km |
Fälgar, typ fram | Prodigy, Gloss Black |
Fälgar, typ bak | Prodigy, Gloss Black |
Bromsar | 32 mm, 4-kolvs fast bromsok framtill och baktill |
Lampor (enligt landets lagstiftning), indikatorlampor | Helljus, varselljus, ljusskena med riktat ljus, neutrallampa, lågt oljetryck, motordiagnostik, körriktningsvisare, batteri, stöldskyddssystem, varning för låg bränslenivå, farthållare, ABS, växlings-/varvtalsindikator, indikator för körsträcka till tom ta |
Mätare | Mätarna är designade för att komplettera varje enskilt fordon. Display med trippmätare, trippmätare A och B, körsträcka till tom tank, växlingsindikator och större, tydligare indikatorer. |
Vivid Black |
Black Jack Metallic |
Deadwood Green |
Snake Venom |