Fordonet som visas kan variera utseendemässigt beroende på marknad och kan skilja sig från de fordon som tillverkas och levereras. Tillgänglighet kan variera beroende på land. Hör med närmaste återförsäljare.
Längd | 2370 mm |
Sadelhöjd, utan last | 665 mm |
Bränslekapacitet | 13.2 l |
Markavstånd | 115 mm |
Lutning (styrhuvud) (grader) | 34 |
Försprång | 145 mm |
Hjulbas | 1,695 mm |
Däck fram, specifikationer | 130/60B21,63H,BW |
Däck bak, specifikationer | 240/40R18,79V,BW |
Oljekapaitet (med filter) | 4.7 l |
Torrvikt | 294 kg |
Tjänstevikt | 304.81 kg |
Motor | Milwaukee-Eight® 114 |
Kolvdiameter | 102 mm |
Slaglängd | 114 mm |
Cylindervolym | 1868 cm3 |
Kompressionsförhållande | 10.5:1 |
Bränslesystem | Electronic Sequential Port Fuel Injection (ESPFI) |
Avgassystem | 2-into-2 staggered; catalyst in muffler |
Avgassystem | Chain, 34/46 ratio |
Utväxling 1:AN | 9.311 |
Utväxling 2:AN | 6.454 |
Utväxling 3:AN | 4.793 |
Utväxling 4:AN | 3.882 |
Utväxling 5:AN | 3.307 |
Utväxling 6:AN | 2.79 |
Testmetod för moment | EC 134/2014 |
Vridmoment | 155 Nm |
Horsepower | 93 HP / x69 Kw @ 5020 rpm |
Lutningsvinkel, höger (grad.) | 26.8 |
Lutningsvinkel, vänster (grad.) | 26.8 |
Fuel economy testing method | EU 134/2014 |
Bränsleekonomi | 5 l/100 km |
Testmetod för CO2-utsläpp | EU 134/2014 |
CO2-utsläpp | 129 g/km CO2 |
Fälgar, typ fram | Gloss black, Gasser II cast aluminum |
Fälgar, typ bak | Gloss black, Gasser II cast aluminum |
Fälgar, tillvalsmodeller | N/A |
Bromsar | 4-piston fixed front and 2-piston floating rear |
Lampor (enligt landets lagstiftning), indikatorlampor | High beam, turn signals, neutral, low oil pressure, engine diagnostics, ABS, security, low battery voltage, low fuel |
Mätare | 2.14-inch viewable area LCD display with speedometer, gear, odometer, fuel level, clock, trip, range and tachometer indication |
Vivid Black |
Barracuda Silver |
Midnight Blue |
River Rock Gray Denim |
Performance Orange |
Stiletto Red |
Zephyr Blue/Black Sunglo |