Den nostalgiska avskalade stilen har sitt ursprung i 1960-talet, men den kraftfulla Milwaukee-Eight® 107-motorn är i alla stycken modern. Här går det undan!
Längd | 2450mm |
Sadelhöjd, utan last | 667mm |
Seat height, unladen | 705mm |
Bränslekapacitet | 22.7l |
Markavstånd | 135mm |
Lutning (styrhuvud) (grader) | 26 |
Försprång | 170mm |
Hjulbas | 1625mm |
Däck fram, specifikationer | BW 130/70B18 63H |
Däck bak, specifikationer | BW 180/55B18 80H |
Oljekapaitet (med filter) | 4.9l |
Torrvikt | 360kg |
Tjänstevikt | 375.57kg |
Förvaringskapacitet – volym | 2.3 cu ft (0.064 m3) |
Motor | Milwaukee-Eight® 107 |
Kolvdiameter | 100mm |
Slaglängd | 111.1mm |
Cylindervolym | 1746cm3 |
Kompressionsförhållande | 10.0:1 |
Bränslesystem | elektronisk sekventiell bränsleinsprutning (ESPFI) |
Avgassystem | Förkromat dubbelt 2-1-2-avgasrör med avsmalnande ljuddämpare |
Avgassystem | Kedja, förhållande 34/46 |
Utväxling 1:AN | 9.593 |
Utväxling 2:AN | 6.65 |
Utväxling 3:AN | 4.938 |
Utväxling 4:AN | 4 |
Utväxling 5:AN | 3.407 |
Utväxling 6:AN | 2.875 |
Testmetod för moment | EC 134/2014 |
Vridmoment | 147Nm |
Engine Torque (rpm) | 3250 |
Lutningsvinkel, höger (grad.) | 32 |
Lutningsvinkel, vänster (grad.) | 32 |
Fuel economy testing method | EU 134/2014 |
Bränsleekonomi | 6l/100 km |
Fälgar, typ fram | Gjuten aluminium i Slicer II-design |
Fälgar, typ bak | Gjuten aluminium i Slicer II-design |
Bromsar | 32 mm, 4-kolvs fast bromsok framtill och baktill |
Lampor (enligt landets lagstiftning), indikatorlampor | Helljus, varselljus, ljusskena med riktat ljus, neutrallampa, lågt oljetryck, motordiagnostik, körriktningsvisare, batteri, stöldskyddssystem, varning för låg bränslenivå, farthållare, ABS, växlings-/varvtalsindikator, indikator för körsträcka till tom ta |
Mätare | Mätarna är designade för att komplettera varje enskilt fordon. Display med trippmätare, trippmätare A och B, körsträcka till tom tank, växlingsindikator och större, tydligare indikatorer. |
Snake Venom |
Midnight Crimson & Stone Washed White Pearl |
Vivid Black |
Billiard Red |