En custombagger med hotrodstuk som man inte kan ta ögonen från. Nu med en Milwaukee-Eight® 114-motor – de andra trafikanterna blir en liten prick i backspeglarna.
Vehicle shown may vary visually by market and may differ from vehicles manufactured and delivered. Availability may vary by market, please see your local dealer for details.
Längd | 2425mm |
Sadelhöjd, utan last | 664mm |
Seat height, unladen | 690mm |
Bränslekapacitet | 22.7l |
Markavstånd | 125mm |
Lutning (styrhuvud) (grader) | 26 |
Försprång | 173mm |
Hjulbas | 1625mm |
Däck fram, specifikationer | 130/60B19 61H |
Däck bak, specifikationer | 180/55B18 80H |
Oljekapaitet (med filter) | 4.9l |
Torrvikt | 359kg |
Tjänstevikt | 375.12kg |
Förvaringskapacitet – volym | 2.5 cu ft (0.071 m3) |
Motor | Milwaukee-Eight™ 114 |
Kolvdiameter | 102mm |
Slaglängd | 114mm |
Cylindervolym | 1868cm3 |
Kompressionsförhållande | 10.5:1 |
Bränslesystem | Electronic Sequential Port Fuel Injection (ESPFI) |
Avgassystem | 2-1-2 dual exhaust with tapered mufflers |
Avgassystem | Chain, 34/46 ratio |
Utväxling 1:AN | 9.593 |
Utväxling 2:AN | 6.65 |
Utväxling 3:AN | 4.938 |
Utväxling 4:AN | 4 |
Utväxling 5:AN | 3.407 |
Utväxling 6:AN | 2.875 |
Testmetod för moment | EC 134/2014 |
Vridmoment | 158Nm |
Engine Torque (rpm) | 3250 |
Lutningsvinkel, höger (grad.) | 32 |
Lutningsvinkel, vänster (grad.) | 31 |
Fuel economy testing method | EU 134/2014 |
Bränsleekonomi | 6.1l/100 km |
Testmetod för CO2-utsläpp | EU 134/2014 |
CO2-utsläpp | 142 g/km CO2 |
Fälgar, tillvalsmodeller | Gloss Black Prodigy with Contrast Cut Highlight |
Fälgar, typ fram | Gloss Black Prodigy |
Fälgar, typ bak | Gloss Black Prodigy |
Bromsar | 32 mm, 4-piston fixed front and rear |
Lampor (enligt landets lagstiftning), indikatorlampor | High beam, running lights, directional lights, low oil pressure, neutral, engine diagnostics, battery, cruise control, accessory, security system, gear indication, low fuel warning, ABS, miles to empty display, fog/aux lamp indicator |
Mätare | Gauges styled to complement each vehicle. Display features odometer, trip A, trip B, range to empty and gear indicator; and larger tell-tale indicators. |
Infotainmentsystem | Boom!™ Box GTS |
Typ | Full Color TFT |
Watt per kanal | 25 |
Högtalare | 2 |
Högtalarstorlek | 5.25 inch BOOM standard |
Headsetets specifikationer (om sådant finns) | 16-64 ohms |
AM | Standard |
FM | Standard |
Weather Band (WB) | Standard |
SD-kort, flashminne och mp3 – via USB-anslutning | Supported |
SiriusXM Presets | 20 - P&A Upgrade (USA & Canada only) |
Språk | English (US/UK) German Spanish (Mexico/Spain) French (Canada/France) Italian Portuguese (Portugal/Brazil) Russian Czech Polish Dutch Turkish Japanese Korean Chinese (Simplified) Siamese (Thai) Bahasa (Indonesian) Arabic |
Handsfree mobiltelefon – via bluetooth | Standard |
Språk för röststyrning: endast telefonfunktioner | English (US/UK) German Spanish (Mexico/Spain) French (Canada/France) Italian Portuguese (Portugal/Brazil) Russian Czech Polish Dutch Turkish Japanese Korean Chinese (Simplified) Siamese (Thai) Bahasa (Indonesian) Arabic |
Språk för röststyrning: radio/media/navigering | English (US/UK) German Spanish (Mexico/Spain) French (Canada/France) Italian Portuguese (Portugal/Brazil) Russian Czech Polish Dutch Turkish Japanese Korean Chinese (Simplified) Siamese (Thai) Bahasa (Indonesian) Arabic |
Språk för text till tal (tts) | English (US/UK) German Spanish (Mexico/Spain) French (Canada/France) Italian Portuguese (Portugal/Brazil) Russian Czech Polish Dutch Turkish Japanese Korean Chinese (Simplified) Siamese (Thai) Bahasa (Indonesian) Arabic |
Fordonsinformationsskärm (lufttemperatur, oljetryck och eitms) | Standard |
USB | USB/MTP/iPod/iPhone |
Bluetooth | Phone/Media Supported |
Snake Venom – Black Finish |
Gauntlet Gray Metallic / Vivid Black – Black Finish |
Billiard Red – Black Finish |
Gauntlet Gray Metallic – Black Finish |
Vivid Black -- Black Finish |
Snake Venom |
Gauntlet Gray Metallic / Vivid Black |
Billiard Red |
Black Jack Metallic |
Vivid Black |