Vi har en tradition av Dark Custom®. Du tittar på dess okrönta konung. Bästa tänkbara effekt och en svarttonad look som får resten av trafiken att stanna upp.
Längd | 2420mm |
Sadelhöjd, utan last | 671mm |
Seat height, unladen | 695mm |
Bränslekapacitet | 22.7l |
Markavstånd | 125mm |
Lutning (styrhuvud) (grader) | 26 |
Försprång | 175mm |
Hjulbas | 1625mm |
Däck fram, specifikationer | 130/60B19 61H |
Däck bak, specifikationer | 180/55B18 80H |
Oljekapaitet (med filter) | 4.9l |
Torrvikt | 351kg |
Tjänstevikt | 366.05kg |
Förvaringskapacitet – volym | 2.5 cu ft (0.07 m3) |
Motor | Milwaukee-Eight™ 114 |
Kolvdiameter | 102mm |
Slaglängd | 114mm |
Cylindervolym | 1868cm3 |
Kompressionsförhållande | 10.5:1 |
Bränslesystem | elektronisk sekventiell bränsleinsprutning (ESPFI) |
Avgassystem | Svarta dubbla 2-1-2-avgasrör med avsmalnande ljuddämpare |
Avgassystem | Kedja, förhållande 34/46 |
Utväxling 1:AN | 9.593 |
Utväxling 2:AN | 6.65 |
Utväxling 3:AN | 4.938 |
Utväxling 4:AN | 4 |
Utväxling 5:AN | 3.407 |
Utväxling 6:AN | 2.875 |
Testmetod för moment | EC 134/2014 |
Vridmoment | 158Nm |
Engine Torque (rpm) | 3250 |
Lutningsvinkel, höger (grad.) | 32 |
Lutningsvinkel, vänster (grad.) | 31 |
Fuel economy testing method | EU 134/2014 |
Bränsleekonomi | 6.1l/100 km |
Fälgar, typ fram | Gloss Black Prodigy |
Fälgar, typ bak | Gloss Black Prodigy |
Bromsar | 32 mm, 4-kolvs fast bromsok framtill och baktill |
Lampor (enligt landets lagstiftning), indikatorlampor | Helljus, varselljus, ljusskena med riktat ljus, neutrallampa, lågt oljetryck, motordiagnostik, körriktningsvisare, batteri, stöldskyddssystem, varning för låg bränslenivå, farthållare, ABS, växlings-/varvtalsindikator, indikator för körsträcka till tom ta |
Mätare | Mätarna är designade för att komplettera varje enskilt fordon. Display med trippmätare, trippmätare A och B, körsträcka till tom tank, växlingsindikator och större, tydligare indikatorer. |
Black Jack Metallic |
Snake Venom |
Deadwood Green |
Vivid Black |